Знання та досвід для малих та великих клієнтів.
Перевезення повних контейнерів «від дверей до дверей» між США та Європою (імпорт та експорт).
Малі (20 футів), великі (40 футів і 40 футів HC) і спеціалізовані контейнери (20 футів і 40 футів Open Top, 20 футів і 40 футів Flat Rack).


Відвантаження автомобілів, техніки, мотоциклів, квадроциклів, водних мотоциклів та човнів.
Відправка майна переселенців.
Перевезення комерційних і негабаритних вантажів.
Філії в Польщі, Литві, Румунії та Україні.
Митне агентство в Гдині та Одесі.
Оформляємо транспортну та митну документацію.
Типи контейнерів

Вага контейнера | Внутрішнє вимірювання | Відчинені двері | |||||||
Тип | Брутто (кг) | Тара (кг) | Мережа (кг) | Довжина (м) | Ширина (м) | Висота (м) | Ємність (м3) | Ширина (м) | Висота (м) |
20′ DC | 24,000 | 2,370 | 21,630 | 5,898 | 2,352 | 2,394 | 33,20 | 2,343 | 2,280 |
40′ DC | 30,480 | 4,000 | 26,480 | 12,031 | 2,352 | 2,394 | 67,74 | 2,343 | 2,280 |

Вага контейнера | Внутрішнє вимірювання | Відчинені двері | |||||||
Тип | Брутто (кг) | Тара (кг) | Мережа (кг) | Довжина (м) | Ширина (м) | Висота (м) | Ємність (м3) | Ширина (м) | Висота (м) |
40′ HC 45′ HC | 30,480 30,480 | 3,980 4.800 | 26,500 25,680 | 12,031 13,544 | 12,31 2,352 | 2,698 2,698 | 76,30 86,00 | 2,340 2,340 | 2,585 2,585 |

Вага контейнера | Внутрішнє вимірювання | Відчинені двері | |||||||
Тип | Брутто (кг) | Тара (кг) | Мережа (кг) | Довжина (м) | Ширина (м) | Висота (м) | Ємність (м3) | Ширина (м) | Висота (м) |
20' RF | 24,000 | 3,050 | 20,950 | 5,449 | 2,290 | 2,244 | 26,70 | 2,276 | 2,261 |
40' RF | 30,480 | 4,520 | 25,960 | 11,690 | 2,250 | 2,247 | 57,10 | 2,280 | 2,205 |

Вага контейнера | Внутрішнє вимірювання | Відчинені двері | |||||||
Тип | Брутто (кг) | Тара (кг) | Мережа (кг) | Довжина (м) | Ширина (м) | Висота (м) | Ємність (м3) | Ширина (м) | Висота (м) |
20'RF | 24,000 | 3,050 | 20,950 | 5,449 | 2,290 | 2,244 | 26,70 | 2,276 | 2,261 |
40' RF | 30,480 | 4,520 | 25,960 | 11,690 | 2,250 | 2,247 | 57,10 | 2,280 | 2,205 |

Вага контейнера | Внутрішнє вимірювання | ||||||
Тип | Брутто | Тара | Мережа | Довжина | Ширина | Висота | Ємність |
(кг) | (кг) | (кг) | (м) | (м) | (м) | (м3) | |
20' FR | 30,480 | 2,900 | 27,580 | 5,624 | 2,236 | 2,234 | 27,90 |
40’ FR | 34,000 | 5,870 | 28,130 | 11,786 | 2,236 | 1,968 | 51,90 |
